北斗定位
国产新型室内外无线定位系统,系统可达10cm级定位精度,可满足系统集成商、终端用户实现不同的定位业务需求(2D定位、1D测距以及区域存在检测)。系统包含硬件定位设备、定位引擎、基于GIS的标准型定位应用软件、开放的定位引擎API接口,可根据客户需求,提供基于BYSENSER的硬件二次开发服务,以及综合业务软件定制。

RTK定位基准站
型号:TG001-R
- Linux+Qualcomm MDM9628 Cortex-A7智能系统平台
- 具备1408个超级通道
- 支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo和QZSS
- 增强的多模多频RTK技术
- 支持前端解算
- 支持云服务功能
- 内置32G存储,可用24GB,可远程下载,支持多通道循环存储
- 支持二次开发
- 工业级设计,铝合金外壳,坚固可靠
| 硬件平台 | Qualcomm MDM9628 Cortex-A7 | ||
| 软件平台 | Linux | ||
| GNSS | GNSS接收频点 | BDS B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b* GPS L1 C/A、L1C*、L2P(Y)、L2C、L5 GLONASS L1、L2 Galileo E1、E5a、E5b QZSS L1、L2、L5 | *B2b、L1C 固件升级后支持 |
| 通道 | 1408个超级通道 | ||
| 伪距观测精度(RMS) | 10.0cm | ||
| 载波相位观测精度(RMS) | 1.0mm | ||
| 单点定位精度(RMS) | 平面 1.5m 高程 2.5m | ||
| RTK定位精度(RMS) | 水平 0.8cm+1ppm 高程 1.5cm+1ppm | ||
| 静态精度(RMS) | 水平:±(2.5mm+1ppm)高程:±(5mm+1ppm) | ||
| 时间精度(RMS) | 20ns | ||
| 定位数据 | NMEA-0183 | ||
| 差分数据 | RTCM3.0、RTCM3.2、RTCM3.3 | ||
| 存储格式 | RINEX、自定义 | ||
| 数据刷新频率 | 1Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、20 Hz | ||
| 接收数据可用率 | ≥98%(可用的数据/采集的数据) | ||
| 数据完整率 | ≥98%(采集数据/应采集数据) | ||
| 系统平台 | 串口 | 标准RS232接口波特率 支持9600、19200、38400、115200、230400bps | |
| 网口 | 标准RJ45接口,10/100Mbps网络自适应 | ||
| USB | 集成于7芯接口上,支持接入电脑直接拷贝数据 | ||
| 网络通讯 | 全网通 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz | ||
| 内置存储 | 32GB,可用空间24GB,循环存储,支持多通道存储 | ||
| 电气特性 | 电压输入 | 9-24V DC(典型12V) | |
| 功耗 | 1.5W | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 135x 102 x 47mm | |
| 重量 | ≤470g | ||
| 防护等级 | IP65(可提升防护等级到IP67/68) | ||
| 环境特性 | 工作温度 | -40~+85℃ | |
| 存储温度 | -40~+85℃ | ||

我们感知人与物计算一切有价值的内在!
Copyright © 2025 UWB定位-室内定位-人员定位系统-北京未来感知科技有限公司
Powered by UWB定位-室内定位-人员定位系统-北京未来感知科技有限公司