室内防水基站
详细介绍
型号 | ||
基础参数 | 尺寸(mm) | |
重量 | 300g | |
802.15.4a | ||
电源接口 | POE/DC12V ~ 48V | |
外部接口 | DC供电口、RJ45、SMA | |
天线形式 | 全向外置天线 |
特殊参数 | 防爆等级 | 无 |
防水等级 | IP67 | |
UWB工作模式 | TOF/TDOA | |
信道频宽 | 500MHZ | |
² 天线增益 | 5dBi | |
定位无线制式 | 802.15.4_2011 | |
定位支持频段 | 3.25~6.8GHz | |
定位视距工程覆盖距离 | 100m | |
定位一般遮挡工程覆盖距离 | 50m |
让数字说话
产品
0 +
案例
0 +
用户
0 +